| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト&イングレス | 惑星逆行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 射手 | 水___土__冥 | |||
| 2 | 日 | 射手19時00分 山羊 | 17時07分~18時59分 | 水___土__冥 | ||
| 3 | 月 | 山羊 | 05時04分冥王合月 21時00分冥王△水星 |
水___土__冥 | ||
| 4 | 火 | 山羊 | 22時09分火星□太陽 | 水___土__冥 | ||
| 5 | 水 | 山羊05時51分 水瓶 | 04時06分~05時51分 | 水___土__冥 | ||
| 6 | 木 | 水瓶 | 水___土__冥 | |||
| 7 | 金 | 水瓶18時34分 魚 | 15時36分~18時33分 | 15時36分海王合月 | 水___土__冥 | |
| 8 | 土 | 魚 | 水___土__冥 | |||
| 9 | 日 | 魚 | 21時32分木星合月 | 水___土__冥 | ||
| 10 | 月 | 魚06時29分 牡羊 | 05時12分~06時28分 | 05時12分天王合月 | 水___土__冥 | |
| 11 | 火 | 牡羊 | 水___土__冥 | |||
| 12 | 水 | 牡羊15時48分 牡牛 | 13時11分~15時47分 | 20時45分水星合月 | 12日07時47分 水星 順行 | |
| 13 | 木 | 牡牛 | ____土__冥 | |||
| 14 | 金 | 牡牛22時18分 双子 | 21時27分~22時17分 | 10時04分月合太陽 | ____土__冥 | |
| 15 | 土 | 双子 | ____土__冥 | |||
| 16 | 日 | 双子 | 19時15分金星合月 | ____土__冥 | ||
| 17 | 月 | 双子02時45分 蟹 | 02時05分~02時45分 | 19時56分木星□金星 | ____土__冥 | |
| 18 | 火 | 蟹 | 17時19分土星□金星 | ____土__冥 | ||
| 19 | 水 | 蟹06時06分 獅子 | 05時35分~06時06分 | 09時27分土星△太陽 | ____土__冥 | |
| 20 | 木 | 獅子 | 03時53分冥王△水星 04時42分天王□金星 10時06分金星が蟹座へ 17時51分火星合月 |
____土__冥 | ||
| 21 | 金 | 獅子08時58分 乙女 | 08時42分~08時58分 | 12時34分太陽が双子座へ | ____土__冥 | |
| 22 | 土 | 乙女 | ____土__冥 | |||
| 23 | 日 | 乙女11時50分 天秤 | 11時33分~11時49分 | 08時14分土星合月 14時37分土星衝木星 |
____土__冥 | |
| 24 | 月 | 天秤 | 12時14分冥王衝金星 | ____土__冥 | ||
| 25 | 火 | 天秤15時17分 蠍 | 13時00分~15時16分 | ____土__冥 | ||
| 26 | 水 | 蠍 | ____土__冥 | |||
| 27 | 木 | 蠍20時15分 射手 | 20時13分~20時15分 | ____土__冥 | ||
| 28 | 金 | 射手 | 10時38分天王星が牡羊座へ | ____土__冥 | ||
| 29 | 土 | 射手 | ____土__冥 | |||
| 30 | 日 | 射手03時44分 山羊 | 01時39分~03時43分 | 12時49分冥王合月 | ____土__冥 | |
| 31 | 月 | 山羊 | 31日03時21分 土星 順行 |