| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト&イングレス | 惑星逆行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 蠍 | 02時34分金星が牡牛座へ | ____土___ | ||
| 2 | 金 | 蠍 | 21時53分~ | 22時04分水星が牡牛座へ | ____土___ | |
| 3 | 土 | 1時53分 射手 | ~01時52分 | 20時22分火星□金星 | ____土___ | |
| 4 | 日 | 射手 | ____土___ | |||
| 5 | 月 | 10時07分 山羊 | 5時57分~10時06分 | 12時08分冥王△金星 13時14分火星□水星 20時41分冥王合月 |
____土___ | |
| 6 | 火 | 山羊 | 19時42分冥王△水星 | ____土___ | ||
| 7 | 水 | 21時51分 水瓶 | 17時18分~21時50分 | 11時09分 冥王星 逆行 | ||
| 8 | 木 | 水瓶 | 03時50分土星が乙女座へ逆行 | ____土__冥 | ||
| 9 | 金 | 水瓶 | ____土__冥 | |||
| 10 | 土 | 10時47分 魚 | 06時43分~10時47分 | 06時44分海王合月 |
____土__冥 | |
| 11 | 日 | 魚 | ____土__冥 | |||
| 12 | 月 | 22時31分 牡羊 | 21時51分~22時30分 | 02時13分木星合月 18時40分天王合月 |
____土__冥 | |
| 13 | 火 | 牡羊 | ____土__冥 | |||
| 14 | 水 | 牡羊 | 21時29分月合太陽 | ____土__冥 | ||
| 15 | 木 | 7時54分 牡牛 | 04時22分~07時54分 | ____土__冥 | ||
| 16 | 金 | 牡牛 | 06時54分水星合月 19時39分金星合月 |
____土__冥 | ||
| 17 | 土 | 15時08分 双子 | 13時56分~15時07分 | ____土__冥 | ||
| 18 | 日 | 双子 | 12時50分 水星 逆行 | |||
| 19 | 月 | 6時06分 獅子 | 19時20分~20時38分 | 水___土__冥 | ||
| 20 | 火 | 獅子 | 13時30分太陽が牡牛座へ | 水___土__冥 | ||
| 21 | 水 | 獅子 | 23時06分~ | 水___土__冥 | ||
| 22 | 木 | 0時42分 獅子 | ~00時41分 | 16時18分火星合月 | 水___土__冥 | |
| 23 | 金 | 獅子 | 水___土__冥 | |||
| 24 | 土 | 3時24分 乙女 | 00時34分~03時24分 | 04時55分海王□金星 16時45分土星△金星 |
水___土__冥 | |
| 25 | 日 | 乙女 | 14時06分金星が双子座へ 19時29分火星□水星 |
水___土__冥 | ||
| 26 | 月 | 5時16分 天秤 | 03時20分~05時16分 | 00時42分冥王△太陽 03時20分土星合月 |
水___土__冥 | |
| 27 | 火 | 天秤 | 08時24分天王衝土星 | 水___土__冥 | ||
| 28 | 水 | 7時28分 蠍 | 04時44分~07時28分 | 水___土__冥 | ||
| 29 | 木 | 蠍 | 01時38分水星合太陽 | 水___土__冥 | ||
| 30 | 金 | 11時36分 射手 | 09時39分~11時35分 | 水___土__冥 |