| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト&イングレス | 惑星逆行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 乙女 | 01日01時38分 月 衝 太陽 01日22時25分水星が魚座へ |
__火_土___ | ||
| 2 | 火 | 02日09時31分 天秤 | 02時35分 ~ 09時31分 | 02日14時01分 土星 合 月 | __火_土___ | |
| 3 | 水 | 天秤 | __火_土___ | |||
| 4 | 木 | 04日11時11分 蠍 | 05時43分 ~ 11時10分 | 04日13時06分 天王 合 金星 | __火_土___ | |
| 5 | 金 | 蠍 | __火_土___ | |||
| 6 | 土 | 06日16時36分 射手 | 13時31分 ~ 16時35分 | __火_土___ | ||
| 7 | 日 | 射手 | 07日21時31分金星が牡羊座へ | __火_土___ | ||
| 8 | 月 | 射手 | 20時13分 ~ | 08日00時42分 月 □ 太陽 08日10時42分 木星 合 水星 |
__火_土___ | |
| 9 | 火 | 09日02時13分 山羊 | ~ 02時12分 | 09日12時33分 冥王 合 月 | __火_土___ | |
| 10 | 水 | 山羊 | __火_土___ | |||
| 11 | 木 | 11日14時42分 水瓶 | 06時58分 ~ 14時42分 | 11日01時26分 火星 順行 | ||
| 12 | 金 | 水瓶 | ____土___ | |||
| 13 | 土 | 水瓶 | 21時56分 ~ | 13日21時57分 海王 合 月 | ____土___ | |
| 14 | 日 | 14日03時43分 魚 | ~03時43分 | 14日22時11分 水星 合 太陽 | ____土___ | |
| 15 | 月 | 魚 | 15日06時16分 木星 合 月 | ____土___ | ||
| 16 | 火 | 16日15時32分 牡羊 | 09時00分 ~ 15時31分 | 16日06時01分 月 合 太陽 16日06時37分 天王 合 水星 16日08時38分 天王 合 月 16日09時01分 水星 合 月 |
____土___ | |
| 17 | 水 | 牡羊 | 17日15時08分 金星 合 月 17日15時50分 天王 合 太陽 |
____土___ | ||
| 18 | 木 | 牡羊 | 20時22分 ~ | 18日01時10分水星が牡羊座へ | ____土___ | |
| 19 | 金 | 19日01時29分 牡牛 | ~ 01時29分 | ____土___ | ||
| 20 | 土 | 牡牛 | ____土___ | |||
| 21 | 日 | 21日09時28分 双子 | 04時41分 ~ 09時28分 | 21日02時32分太陽が牡羊座へ | ____土___ | |
| 22 | 月 | 双子 | ____土___ | |||
| 23 | 火 | 23日15時16分 蟹 | 10時48分 ~ 15時15分 | 23日20時00分 月 □ 太陽 | ____土___ | |
| 24 | 水 | 蟹 | ____土___ | |||
| 25 | 木 | 25日18時39分 獅子 | 13時39分 ~ 18時38分 | 25日21時15分 火星 合 月 | ____土___ | |
| 26 | 金 | 獅子 | ____土___ | |||
| 27 | 土 | 27日19時57分 乙女 | 16時03分 ~ 19時56分 | ____土___ | ||
| 28 | 日 | 乙女 | ____土___ | |||
| 29 | 月 | 29日20時21分 天秤 | 15時54分 ~ 20時20分 | 29日21時29分 土星 合 月 | ____土___ | |
| 30 | 火 | 天秤 | 30日11時25分 月 衝 太陽 | ____土___ | ||
| 31 | 水 | 31日21時41分 蠍 | 21時12分 ~ 21時40分 | ____土___ |