| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト&イングレス | 惑星逆行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 乙女 | 01日07時06分 冥王 □ 土星 | __火_土___ | ||
| 2 | 火 | 02日22時42分 天秤 | 02(火) 13時16分 ~ 22時41分 | __火_土___ | ||
| 3 | 水 | 天秤 | 03日05時48分 土星 合 月 | __火_土___ | ||
| 4 | 木 | 天秤 | 04(木) 18時27分 ~ | __火_土___ | ||
| 5 | 金 | 05日01時56分 蠍 | ~ 05(金) 01時55分 | __火_土___ | ||
| 6 | 土 | 蠍 | 06日08時48分 月 □ 太陽 | __火_土___ | ||
| 7 | 日 | 07日09時03分 射手 | 07(日) 01時11分 ~ 09時03分 | __火_土___ | ||
| 8 | 月 | 射手 | 08日14時42分 海王 合 金星 | __火_土___ | ||
| 9 | 火 | 09日19時43分 山羊 | 09(火) 13時58分 ~ 19時43分 | __火_土___ | ||
| 10 | 水 | 山羊 | 10日04時58分 冥王 合 月 10日18時04分水星が水瓶座へ |
__火_土___ | ||
| 11 | 木 | 山羊 | 11(木) 21時38分 ~ | 11日21時08分金星が魚 座へ | __火_土___ | |
| 12 | 金 | 12日08時24分 水瓶 | ~ 12(金) 08時23分 | 12日13時39分 水星 合 月 | __火_土___ | |
| 13 | 土 | 水瓶 | 13日10時34分 土星 △ 水星 13日19時26分 火星 衝 水星 |
__火_土___ | ||
| 14 | 日 | 14日21時23分 魚 | 14(日) 13時32分 ~ 21時22分 | 14日11時51分 月 合 太陽 14日13時32分 海王 合 月 |
__火_土___ | |
| 15 | 月 | 魚 | 15日05時54分 金星 合 月 15日08時19分 海王 合 太陽 15日10時32分 木星 合 月 |
__火_土___ | ||
| 16 | 火 | 魚 | 16(火) 23時32分 ~ | 16日23時32分 天王 合 月 | __火_土___ | |
| 17 | 水 | 17日09時30分 牡羊 | ~ 17(水) 09時30分 | 17日11時14分 木星 合 金星 | __火_土___ | |
| 18 | 木 | 牡羊 | __火_土___ | |||
| 19 | 金 | 19日19時55分 牡牛 | 02/19(金) 12時52分 ~ 19時54分 | 19日03時36分太陽が魚 座へ | __火_土___ | |
| 20 | 土 | 牡牛 | __火_土___ | |||
| 21 | 日 | 牡牛 | 21(日) 21時15分 ~ | __火_土___ | ||
| 22 | 月 | 22日03時47分 双子 | ~ 22(月) 03時46分 | 22日09時42分 月 □ 太陽 | __火_土___ | |
| 23 | 火 | 双子 | __火_土___ | |||
| 24 | 水 | 24日08時28分 蟹 | 24(水) 02時28分 ~ 08時28分 | __火_土___ | ||
| 25 | 木 | 蟹 | __火_土___ | |||
| 26 | 金 | 26日10時08分 獅子 | 26(金) 02時47分 ~ 10時08分 | 26日12時14分 火星 合 月 | __火_土___ | |
| 27 | 土 | 獅子 | 27日23時02分 海王 合 水星 | __火_土___ | ||
| 28 | 日 | 28日09時52分 乙女 | 28(日) 05時15分 ~ 09時52分 | 28日19時44分 木星 合 太陽 | __火_土___ |