| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト(合のみ) | 惑星逆行(正午) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 牡牛 23時23分 双子 | 22時38分 ~23時23分 | _____天__ | ||
| 2 | 水 | 双子 | ________ | |||
| 3 | 木 | 双子 | 19時27分~ | ________ | ||
| 4 | 金 | 双子 01時00分 蟹 | ~01時00分 | ________ | ||
| 5 | 土 | 蟹 | 14時08分 ~ | ________ | ||
| 6 | 日 | 蟹 02時06分 獅子 | ~02時06分 | ________ | ||
| 7 | 月 | 獅子 | 17時57分~ | 07日08時51分 火星 合 月 07日18時09分 冥王 合 水星 |
________ | |
| 8 | 火 | 獅子 04時05分 乙女 | ~04時05分 | ________ | ||
| 9 | 水 | 乙女 | 19時04分~ | ________ | ||
| 10 | 木 | 乙女 07時46分 天秤 | ~07時46分 | 10日14時07分 土星 合 月 | ________ | |
| 11 | 金 | 天秤 | ________ | |||
| 12 | 土 | 天秤 13時31分 蠍 | 02時44分~13時31分 | ________ | ||
| 13 | 日 | 蠍 | ________ | |||
| 14 | 月 | 蠍 21時24分 射手 | 10時17分 ~21時24分 | ________ | ||
| 15 | 火 | 射手 | ________ | |||
| 16 | 水 | 射手 | 21時01分~ | 16日07時17分 金星 合 月 16日21時02分 月 合 太陽 |
________ | |
| 17 | 木 | 射手 07時31分 山羊 | ~07時31分 | 17日13時00分 冥王 合 月 | ________ | |
| 18 | 金 | 山羊 | 18日16時52分 水星 合 月 | ________ | ||
| 19 | 土 | 山羊 19時38分 水瓶 | 05時07分~19時38分 | ________ | ||
| 20 | 日 | 水瓶 | ________ | |||
| 21 | 月 | 水瓶 | 21時53分~ | 21日17時53分 海王 合 木星 21日21時06分 海王 合 月 21日21時09分 木星 合 月 |
________ | |
| 22 | 火 | 水瓶 08時41分 魚 | ~08時41分 | __火_____ | ||
| 23 | 水 | 魚 | __火_____ | |||
| 24 | 木 | 魚 20時39分 牡羊 | 17時08分 ~20時39分 | 24日06時43分 天王 合 月 | __火_____ | |
| 25 | 金 | 牡羊 | 25日02時29分 冥王 合 太陽 | __火_____ | ||
| 26 | 土 | 牡羊 | 20時44分~ | __火_____ | ||
| 27 | 日 | 牡羊 05時25分 牡牛 | ~05時25分 | 水_火_____ | ||
| 28 | 月 | 牡牛 | 28日15時48分 冥王 合 金星 | 水_火_____ | ||
| 29 | 火 | 牡牛 10時13分 双子 | 02時53分~10時13分 | 水_火_____ | ||
| 30 | 水 | 双子 | 水_火_____ | |||
| 31 | 木 | 双子 11時45分 蟹 | 05時29分~11時45分 | 水_火_____ |