| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト(合のみ) | 惑星逆行(正午) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 牡羊 | 22時28分~ | _____天海_ | ||
| 2 | 月 | 牡羊 09時44分 牡牛 | ~09時44分 | _____天海_ | ||
| 3 | 火 | 牡牛 | _____天海_ | |||
| 4 | 水 | 牡牛 13時52分 双子 | 03時04分~13時52分 | _____天海_ | ||
| 5 | 木 | 双子 | 05日16時57分 水星 合 太陽 | _____天__ | ||
| 6 | 金 | 双子 16時42分 蟹 | 12時47分~16時42分 | _____天__ | ||
| 7 | 土 | 蟹 | _____天__ | |||
| 8 | 日 | 蟹 19時22分 獅子 | 07時25分 ~19時22分 | _____天__ | ||
| 9 | 月 | 獅子 | 09日13時21分 火星 合 月 | _____天__ | ||
| 10 | 火 | 獅子 22時30分 乙女 | 11時42分~22時30分 | _____天__ | ||
| 11 | 水 | 乙女 | _____天__ | |||
| 12 | 木 | 乙女 | 16時13分~ | _____天__ | ||
| 13 | 金 | 乙女 02時22分 天秤 | ~02時22分 | 13日04時53分 土星 合 月 | _____天__ | |
| 14 | 土 | 天秤 | 20時09分~ | _____天__ | ||
| 15 | 日 | 天秤 07時23分 蠍 | ~07時23分 | _____天__ | ||
| 16 | 月 | 蠍 | 16日00時41分 金星 合 月 | _____天__ | ||
| 17 | 火 | 蠍 14時21分 射手 | 04時13分~14時21分 | 17日04時14分 月 合 太陽 17日18時22分 水星 合 月 |
_____天__ | |
| 18 | 水 | 射手 | _____天__ | |||
| 19 | 木 | 射手 | 11時45分~ | _____天__ | ||
| 20 | 金 | 射手 00時00分 山羊 | ~00時00分 | 20日03時37分 冥王 合 月 | _____天__ | |
| 21 | 土 | 山羊 | _____天__ | |||
| 22 | 日 | 山羊 12時10分 水瓶 | 12時03分~12時10分 | _____天__ | ||
| 23 | 月 | 水瓶 | _____天__ | |||
| 24 | 火 | 水瓶 | 12時35分~ | 24日04時45分 木星 合 月 24日12時35分 海王 合 月 |
_____天__ | |
| 25 | 水 | 水瓶 01時07分 魚 | ~01時07分 | _____天__ | ||
| 26 | 木 | 魚 | 23時17分 ~ | 26日22時08分 天王 合 月 | _____天__ | |
| 27 | 金 | 魚 12時10分 牡羊 | ~12時10分 | _____天__ | ||
| 28 | 土 | 牡羊 | _____天__ | |||
| 29 | 日 | 牡羊 19時33分 牡牛 | 08時32分~19時33分 | _____天__ | ||
| 30 | 月 | 牡牛 | _____天__ |