| 日 | 曜 | 相 | 月のサイン | 月のボイドタイム | アスペクト(合のみ) | 惑星逆行(正午) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 水瓶 08時25分 魚 | ~08時25分 | ___木_天海_ | ||
| 2 | 金 | 魚 | ___木_天海_ | |||
| 3 | 土 | 魚 18時20分 牡羊 | 12時29分~18時20分 | 03日t07時02分 天王t 合 月 | ___木_天海_ | |
| 4 | 日 | ![]() |
牡羊 | ___木_天海_ | ||
| 5 | 月 | 牡羊 | 14時46分~ | ___木_天海_ | ||
| 6 | 火 | 牡羊 01時33分 牡牛 | ~01時33分 | ___木_天海_ | ||
| 7 | 水 | 牡牛 | ___木_天海_ | |||
| 8 | 木 | 牡牛 06時46分 双子 | 02時19分~06時46分 | 08日15時32分 土星t 合 水星t | ___木_天海_ | |
| 9 | 金 | 双子 | ___木_天海_ | |||
| 10 | 土 | 双子 10時47分 蟹 | 10時34分~10時47分 | ___木_天海_ | ||
| 11 | 日 | ![]() |
蟹 | ___木_天海_ | ||
| 12 | 月 | 蟹 14時02分 獅子 | 10時36分~14時02分 | 12日10時03分 火星t 合 月 t | ___木_天海_ | |
| 13 | 火 | 獅子 | 13日19時51分 土星t 合 金星t | ___木_天海_ | ||
| 14 | 水 | 獅子 16時45分 乙女 | 06時20分~16時45分 | _____天海_ | ||
| 15 | 木 | 乙女 | _____天海_ | |||
| 16 | 金 | 乙女 19時29分 天秤 | 19時17分~19時29分 | 16日16時55分 土星t 合 月 t 16日22時56分 金星t 合 月 t |
_____天海_ | |
| 17 | 土 | 天秤 | 17日14時22分 水星t 合 月 t | _____天海_ | ||
| 18 | 日 | ![]() |
天秤 23時22分 蠍 | 14時32分~23時22分 | 18日14時33分 月 t 合 太陽t | _____天海_ |
| 19 | 月 | 蠍 | _____天海_ | |||
| 20 | 火 | 蠍 | _____天海_ | |||
| 21 | 水 | 蠍 05時48分 射手 | 03時57分~05時48分 | _____天海_ | ||
| 22 | 木 | 射手 | _____天海_ | |||
| 23 | 金 | 射手 15時39分 山羊 | 15時38分~15時39分 | 23日17時51分 冥王t 合 月 t | _____天海_ | |
| 24 | 土 | 山羊 | _____天海_ | |||
| 25 | 日 | 山羊 | _____天海_ | |||
| 26 | 月 | ![]() |
山羊 04時07分 水瓶 | 03時14分~04時07分 | _____天海_ | |
| 27 | 火 | 水瓶 | 27日15時40分 木星t 合 月 t | _____天海_ | ||
| 28 | 水 | 水瓶 16時45分 魚 | 16時21分~16時45分 | 28日04時10分 海王t 合 月 t | _____天海_ | |
| 29 | 木 | 魚 | _____天海_ | |||
| 30 | 金 | 魚 | 13時55分~ | 30日13時56分 天王t 合 月 t | _____天海_ | |
| 31 | 土 | 魚 02時56分 牡羊 | ~02時56分 | _____天海_ |